Informatii despre planul de scolarizare 2018-2019 aprobat.
| Nivel | Tipul formatiunii de studiu | Mod predare | Profil | Specializare / Calificare | Numarul claselor propuse | Numarul elevilor propusi |
| Primar | Clasa pregătitoare | Step by Step | 1 | 25 | ||
| Tradițional | 1 | 25 | ||||
| Clasa I | Step by Step | 1 | 25 | |||
| Tradițional | 1 | 25 | ||||
| Clasa II | Step by Step | 1 | 25 | |||
| Tradițional | 1 | 25 | ||||
| Clasa III | Step by Step | 1 | 25 | |||
| Tradițional | 1 | 25 | ||||
| Clasa IV | Step by Step | 1 | 25 | |||
| Tradițional | 1 | 25 | ||||
| Gimnazial | Clasa V | Tradițional | 2 | 56 | ||
| Clasa VI | Tradițional | 2 | 56 | |||
| Clasa VII | Tradițional | 2 | 56 | |||
| Clasa VIII | Tradițional | 2 | 56 | |||
| Liceal | Clasa IX | Tradițional | Real | Matematică – informatică bilingv Limba engleză | 1 | 28 |
| Tradițional | Real | Matematică – informatică intensiv informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Științe ale naturii | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie bilingv Limba engleză | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Științe sociale | 1 | 28 | ||
| Clasa X | Tradițional | Real | Matematică – informatică bilingv Limba engleză | 1 | 28 | |
| Tradițional | Real | Matematică – informatică intensiv informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Științe ale naturii | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie bilingv Limba engleză | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Științe sociale | 1 | 28 | ||
| Clasa XI | Tradițional | Real | Matematică – informatică bilingv Limba engleză | 1 | 28 | |
| Tradițional | Real | Matematică – informatică intensiv informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Matematică – informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Științe ale naturii | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie bilingv Limba engleză | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Științe sociale | 2 | 56 | ||
| Clasa XII | Tradițional | Real | Matematică – informatică bilingv Limba engleză | 1 | 28 | |
| Tradițional | Real | Matematică – informatică intensiv informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Matematică – informatică | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Real | Științe ale naturii | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie bilingv Limba engleză | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Filologie | 1 | 28 | ||
| Tradițional | Umanist | Științe sociale | 1 | 28 |

